Das Curriculum
Im ersten Studiensemester werden -sinnvoll miteinander verschränkt- die Module Unternehmensführung, Volkswirtschaftslehre und Betriebsrentenrecht unterrichtet und abgeschlossen. Daneben beginnen die Studierenden die Bereiche Mathematik und Statistik, Kapitalmarkt und Banken sowie den Modulbaustein Risiko und Versicherungen.
Im zweiten Studiensemester werden die begonnenen Module Quantitative Methoden, Finanzwirtschaft und Durchführungswege abgeschlossen. Darüber hinaus steht die Durchführung der Module Betriebswirtschaft der bAV, sowie die internationale Blockwoche an.
Das dritte Semester beinhaltet das bereits begonnene Modul Kommunikation & Führung und vertieft weitgehend die Spezialthemen der betrieblichen Altersversorgung. Daneben findet die Präsenzphase der Wahlbereiche statt, in denen die berufliche Ausrichtung der Studierenden besondere Beachtung findet: Zur Auswahl stehen Marketing & Vertrieb sowie Asset Management. Darüber hinaus beginnen die Studierenden in diesem Semester die Bearbeitung der Master-Thesis,die im Lauf des vierten und letzten Semesters beendet und in einem Kolloquium verteidigt wird. Die Verleihung des Mastergrades erfolgt dann im Lauf dieses vierten Semesters.
| Module | |
|
|
|
ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Themenbereich Betriebswirtschaft | |||||
| 1. Wert- und Marktorientierte Unternehmensführung | |||||
| Rechnungswesen und Controlling | 2 | 2 | |||
| Investition und Finanzierung | 2 | 2 | |||
| Marktorientierte Unternehmensführung | 1 | 1 | |||
| IKT und Unternehmensführung | 4 | 4 | |||
| 2. Volkswirtschaftslehre | 2 | 2 | |||
| 3. Quantitative Methoden | |||||
| Mathematik | 2 | 1 | 3 | ||
| Statistik | 1 | 2 | 3 | ||
| 4. Finanzwirtschaft | |||||
| Kapitalmarkt und Banken | 2 | 2 | |||
| Risiko und Versicherungen | 2 | 2 | |||
| Unternehmensplanspiel für Privatversicherungen | 3 | 3 | |||
| 5. Kommunikation und Führung | |||||
| Führungssituationen aktiv gestalten | 3 | 3 | |||
| Erfolgreich argumentieren und verhandeln | 3 | 3 | |||
| Summe | 14 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| Themenbereich betriebliche Altersversorgung | |||||
| 6. Betriebsrentenrecht | 5 | 5 | |||
| 7. Durchführungswege | 3 | 3 | 6 | ||
| 8. bAV-Spezialthemen | |||||
| Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung | 3 | 3 | |||
| Interdependenzen und internationaler Vergleich | 1 | 1 | |||
| Outsourcing | 1 | 1 | |||
| Versorgungsausgleich | 1 | 1 | |||
| 9. Betriebswirtschaft der bAV | 6 | 6 | |||
| 10. Internationale bAV | 5 | 5 | |||
| Summe | 8 | 14 | 6 | 28 | |
| Wahlbereich (alternativ) | |||||
| 11a: Spezialisierung "Marketing und Vertrieb" | |||||
| A.11.1 Marktanalyse | 2 | 2 | |||
| A.11.2 Marketinginstrumente | 2 | 2 | |||
| A.11.3 Vertrieb Firmenkundengeschäft | 2 | 2 | |||
| A.11.4 Vertriebssteuerung | 2 | 2 | |||
| 11b: Spezialisierung "Asset Management" | |||||
| B.11.1 Portfolio-/Kapitalmarkttheorie | 1 | 1 | |||
| B.11.2 Investmentprozess & Asset Allocation | 3 | 3 | |||
| B.11.3 Financial Engineering | 3 | 3 | |||
| B.11.4 Asset Liability Management | 1 | 1 | |||
| 12. Master Thesis / Colloquium | 5 | 19 | 24 | ||
| Gesamtsumme | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 |


